Plus Hairのお客様の声です。
お客様のありがたいお言葉は、私たち技術者の栄養剤です。
11 | 初めは妻が子供のカット通っていたんです。何度か行ってるうちに”パパも一度行ってごらん”と言わて、一回きりのつもりで来店。それからもう、何回目でしょうか?妻の”行ってごらん”の意味がわかったきがします。 30代2児の父 | |
お店の雰囲気がいいですね。カットも思い通りにやっていただいてありがたいです。いつも色々な話で盛り上がってリフレッシュさせてもらってます。 鴻巣市 K | ||
安心して任せられます。実は毎月のイベント楽しみにしていますよ。これからも頑張ってくださいね。 蓮田市 45歳 | ||
チラシを見て来店しました。久しぶりにちがうお店でカットするので、少し不安でしたが、ちょっと若い人むけの雑誌など見ながらヘアスタイルを決めて、仕上がりは、まぁ満足。周りの人からも”どこでカットしたの?”と聞かれました。近所の人も何人か来てます。 鴻巣市 滝馬室 30代 | ||
いつもお世話になっています。カットの技術、知識などスタッフの方々みんな熱心だと感じます。これからもよろしくお願いいたします。 鴻巣市 男性 | ||
お客様アンケート
Q1 | 当店をご利用になったきっかけは? | 知人の紹介 | 34% | 紹介をしていただける, ということは、本当に嬉しく、ありがたいことです。 |
チラシ広告 | 21% | |||
近所だから | 21% | |||
通りがかり | 14% | |||
インターネット | 10% | |||
Q2 | 現在、ヘアスタイルでお悩みはありますか? | クセ毛 | 33% | クセ毛やダメージは、大きなテーマのように感じます。 |
ダメージ | 32% | |||
薄毛 | 11% | |||
直毛 | 11% | |||
剛毛 | 8% | |||
無回答 | 5% | |||
Q3 | お客様の年齢 | 10歳代 | 42% | Webアンケートということで、若いお客様が多い感じです。 |
20歳代 | 23% | |||
30歳代 | 19% | |||
40歳代 | 8% | |||
50歳代 | 4% | |||
60歳以上 | 4% | |||
Q4 | お客様の性別 | 男性 | 72% | 最近、本当に女性のお客様が増えたと思います。 |
女性 | 20% | |||
無回答 | 8% | |||
Q5 | 当店の気に入っているところは? | お店の雰囲気 | 33% | お店の雰囲気作りや、スタッフのモチベーション管理、これからもがんばっていきたいと思います。 |
スタッフの対応 | 33% | |||
カットテクニックやメニュー | 17% | |||
営業時間 | 7% | |||
取扱商品 | 7% | |||
無回答 | 3% | |||
Q6 | もっとこうなればいいのに! | 新しいメニュー | 21% | メニューや技術の研究は僕たち技術者の永遠の課題と再認識しました。 |
技術の向上 | 14% | |||
営業時間や定休日 | 11% | |||
スタッフの対応 | 7% | |||
お店の雰囲気 | 4% | |||
無回答 | 43% |
その他コメント
20代 男性 今のままでも十分良いお店です。がんばってください。
50代の方 今のままで続けていてば良いと思います。
30代 男性 いまのままで十分OKです。
30代 男性 強いて言えば、待ち時間に読む雑誌がもう少しあれば、と思います。
20代の方 充分いい店だと思います。
20代 女性 鴻巣の他に店舗をつくる。
10代 男性 今のままがいい 技術の向上
30代 女性 カットの技術とスタッフの対応、気に入っていますよ。
など、コメントいただきました。ありがとうございました。